Характеристики Samsung i900
Стандартные характеристики
| стандарты сети | GSM 900/1800/1900, WCDMA 2100 |
|
основной дисплей |
|
| тип | цветной сенсорный TFT (262 144 цветов) |
| разрешение | 240 ×400 пикс. |
|
встроенная цифровая фотокамера |
|
| тип | 5,0 Мпикс |
| качество фотографий | QXGA (2560 ×1920 пикс.) |
| запись видео | MPEG4/H.263 + AMR NB (15 кадров/сек) |
|
коммуникации |
|
| WAP | 2.0 |
| EDGE | Класс 12 |
| Поддержка JAVA | MIDP 2.0 |
|
общие характеристики |
|
| Габаритные размеры (ВxШxГ), без учета внешней антенны мм | 112×56,9×12,5 |
| Вес гр | 120 |
Расширенные характеристики
| стандарты сети | GSM 900/1800/1900, WCDMA 2100 |
|
основной дисплей |
|
| тип | цветной сенсорный TFT (262 144 цветов) |
| разрешение | 240 ×400 пикс. |
| количество строк (без учета строки пиктограмм и строки софт-клавиш) | зависит от размера шрифта |
|
внешний дисплей |
|
| тип | нет |
|
встроенная цифровая фотокамера |
|
| тип | 5,0 Мпикс |
| качество фотографий | QXGA (2560 ×1920 пикс.) |
| режимы съемки | нормальный, мультисъемка, таймер (3/5/10 сек.), матричная съемка |
| спецэффекты | черно-белый, негатив, сепия, рельефный, эскиз, вода, зеленый фокус |
| запись видео | MPEG4/H.263 + AMR NB (15 кадров/сек) |
| вспышка | да |
|
сообщения |
|
| SMS | да |
| EMS | да |
| MMS | до 300 Кб |
| да | |
|
коммуникации |
|
| WAP | 2.0 |
| GPRS | Класс 12 |
| EDGE | Класс 12 |
| Поддержка JAVA | MIDP 2.0 |
| Модем | да |
| Синхронизация с ПК | MS ActiveSync |
| Интерфейс | WAP 2.0 Bluetooth 2.0, USB 2.0, WiFi |
|
звук и голос |
|
| Полифония | 64-инструментальная |
| Кол-во предуст. мелодий и тонов | 20 |
| Загрузка мелодий, логотипов, картинок | WAP, Bluetooth, USB, WiFi |
| Вибровызов | да |
| Запись голосовых напоминаний | да |
| Качество речи | FR+EFR+AMR; Четкость голоса, подавление помех |
|
телефонная книга, Органайзер, Игры |
|
| Телефонная книга | количество номеров зависит от свободной памяти телефона |
| Кол-во номеров для 1го абонента | 8 |
| Группировка абонентов, групп | нет |
| Присвоение картинки / мелодии | да |
| Система быстрого ввода текста | T9 |
| Органайзер | часы, мировое время, будильник (3), календарь, список дел (месяц/неделя/день), расписание, задачи, напоминания, калькулятор, конвертер |
| Совместимость с vCard / vCalendar (MS Outlook) | да |
| Игры: обычные / предуст. JAVA | 2/0 |
|
поддержка карт памяти |
|
| Тип | microSD (до 16 Гб) |
|
общие характеристики |
|
| SIM-карта | тип Plug-in (3 В) |
| Аккумулятор (стандартный) | 1440 мАч (Li-ion) |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), без учета внешней антенны мм | 112×56,9×12,5 |
| Цвета | черный |
| Вес г | 120 |
| Стандартная комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, дополнительный стилус, проводная гарнитура, переходник на 3,5 мм, комплект синхронизации с ПК (кабель и диск с ПО), гарантийный талон (с карточкой покупателя), список сервисных центров, буклет Samsung FunClub,буклет Golden Wi-Fi |
Полезности:
Софт (ПО)
Словарь терминов
Купить Samsung Witu


















